Name


Name Verein Position Marktwert Punkte 31* 32 33
A A. Oliveira Botafogo Sturm 160.000 32 0 0 0

A. Patrick Vasco Sturm 160.000 0 0 0 0

Acleisson Avaí Mittelfeld 160.000 44 0 0 0

Adailton dos Santos Atlético Paranaense Sturm 170.000 46 0 0 6

Adilson Paredão Ceará Tor 160.000 4 0 0 0

Adilson Warken Grêmio Mittelfeld 160.000 96 4 12 8

Adriano dos Santos Santos Mittelfeld 550.000 138 16 6 8

Adriano José Atlético Goianiense Mittelfeld 160.000 50 0 0 0

Adriano Leite Corinthians Sturm 590.000 4 0 0 0

Adriano Pimenta Atlético Goianiense Mittelfeld 200.000 22 0 0 0

Adryan Flamengo Mittelfeld 160.000 0 0 0 0

Agenor Internacional Tor 160.000 0 0 0 0

Agenor Santos Atlético Goianiense Mittelfeld 1.320.000 116 8 0 0

Airton Flamengo Mittelfeld 180.000 84 0 2 4

Alan Kardec Santos Sturm 1.030.000 150 14 4 6

Alberto Rafael Atlético Goianiense Tor 160.000 10 0 0 0

Alecsandro Vasco Sturm 1.500.000 85 0 0 0

Alessandro Botafogo Abwehr 2.110.000 84 2 2 0

Alessandro Nunes Corinthians Abwehr 260.000 84 -10 0 0

Alessandro Nunes. América Sturm 11.450.000 122 2 4 0

Alessandro Oltramari Vasco Tor 160.000 0 0 0 0

Alex Avaí Tor 160.000 26 0 0 0

Alex dos Santos Internacional Abwehr 170.000 22 0 0 0

Alex Medeiros Botafogo Sturm 350.000 93 0 0 0

Alex Raphael Corinthians Mittelfeld 18.480.000 228 17 0 0

Alex Silva Flamengo Abwehr 190.000 52 4 2 2

Allan Marques Vasco Mittelfeld 180.000 102 6 10 0

Aloisio Figueirense Sturm 5.720.000 114 0 6 0

Amaral - Carlos América Mittelfeld 4.560.000 182 0 10 14

Anaílson Atlético Goianiense Mittelfeld 160.000 4 0 0 0

Anderson Aquino Coritiba Sturm 6.580.000 120 4 0 6

Anderson Carvalho Santos Mittelfeld 170.000 10 0 0 0

Anderson Cléber América Abwehr 170.000 96 13 0 6

Anderson Grasiane Atlético Goianiense Abwehr 1.210.000 120 8 4 0

Anderson Lessa Avaí Mittelfeld 160.000 4 0 0 0

Ânderson Luis Ceará Abwehr 210.000 14 0 0 0

André F. Dias América Sturm 170.000 82 0 0 0

André Felipe Atlético Mineiro Sturm 200.000 103 15 10 11

André Lima Grêmio Sturm 740.000 142 18 21 4

André Luis Fluminense Abwehr 160.000 0 0 0 0

André Vinicius Corinthians Abwehr 160.000 0 0 0 0

Andrezinho Internacional Mittelfeld 630.000 157 10 8 6

Anselmo Ramon Cruzeiro Sturm 1.360.000 103 19 0 -3

Anselmo T. Atlético Goianiense Sturm 15.170.000 240 8 6 13

Antônio Carlos Botafogo Abwehr 24.550.000 229 14 6 8

Aranha Santos Tor 160.000 25 0 0 0

Araruama Botafogo Mittelfeld 170.000 12 0 0 0

Araújo - Clemerson Fluminense Sturm 160.000 20 2 0 4

Arlan Avaí Abwehr 160.000 62 0 0 0

Arouca Santos Mittelfeld 5.700.000 177 18 8 8

Arthuro Avaí Sturm 160.000 0 0 0 0

Augusto César Internacional Mittelfeld 170.000 4 0 0 0

Avine Bahia Abwehr 8.510.000 113 6 0 0
B Batista Avaí Mittelfeld 160.000 61 0 0 0

Bernard A. Atlético Mineiro Mittelfeld 160.000 100 10 12 4

Bernardo Vasco Mittelfeld 17.700.000 181 8 8 4

Bernardo B. Atlético Goianiense Abwehr 160.000 0 0 0 0

Bida Atlético Goianiense Mittelfeld 7.310.000 202 8 4 6

Bill Coritiba Sturm 9.940.000 199 6 2 0

Bobô Cruzeiro Mittelfeld 870.000 36 0 0 0

Boiadeiro Ceará Abwehr 1.890.000 143 10 0 6

Bolívar Internacional Abwehr 19.610.000 134 0 6 0

Borges Santos Sturm 47.950.000 337 15 0 11

Brandão Grêmio Sturm 260.000 68 0 0 0

Branquinho Atlético Paranaense Sturm 1.150.000 72 0 0 0

Bruninho Cruzeiro Mittelfeld 160.000 18 0 0 0

Bruno Aguiar Santos Abwehr 180.000 67 6 4 0

Bruno Alves Figueirense Abwehr 190.000 48 0 0 0

Bruno C. Silva Avaí Mittelfeld 190.000 94 6 0 2

Bruno Costa. Atlético Paranaense Abwehr 160.000 0 0 0 0

Bruno Octávio Corinthians Mittelfeld 160.000 0 0 0 0

Bruno Rodrigo Santos Abwehr 170.000 84 20 8 8

Bruno Tiago Botafogo Mittelfeld 170.000 16 -4 0 0

Bruno Uvini São Paulo Abwehr 550.000 30 0 0 0

Bruno Vieira Figueirense Abwehr 660.000 111 0 6 6
C Caio Botafogo Sturm 850.000 84 0 4 0

Caio G. Coritiba Tor 160.000 0 0 0 0

Caio V. Coritiba Sturm 160.000 16 0 0 0

Caique Avaí Mittelfeld 210.000 14 0 0 4

Caleb América Mittelfeld 160.000 22 0 0 0

Camilo América Mittelfeld 170.000 14 0 0 0

Careca Ceará Mittelfeld 160.000 16 4 8 0

Carlinhos Andrade Fluminense Abwehr 4.150.000 152 2 10 6

Carlinhos Paraíba São Paulo Mittelfeld 5.440.000 154 0 8 10

Carlos Alberto Gomes Bahia Mittelfeld 470.000 92 0 0 0

Carlos César Atlético Mineiro Abwehr 160.000 68 8 6 10

Casemiro São Paulo Mittelfeld 12.790.000 156 4 0 0

Cassio Avaí Abwehr 160.000 19 0 0 0

César B Flamengo Tor 160.000 0 0 0 0

Cesinha Vasco Abwehr 160.000 0 0 0 0

Cestaro Vasco Tor 160.000 0 0 0 0

Charles Cruzeiro Mittelfeld 210.000 98 0 6 -2

Chicão Corinthians Abwehr 18.740.000 164 0 0 9

Chico Grando Palmeiras Mittelfeld 4.100.000 142 6 0 4

China América Mittelfeld 160.000 14 0 0 0

Cícero Santos São Paulo Mittelfeld 860.000 147 4 0 16

Cicinho. Palmeiras Abwehr 17.010.000 169 2 0 8

Cidinho Botafogo Mittelfeld 510.000 89 0 0 0

Ciro Fluminense Sturm 170.000 76 2 0 0

Cláudio Caçapa Avaí Abwehr 170.000 20 4 8 2

Cléber António Ceará Abwehr 160.000 21 0 0 0

Cléber Santana Atlético Paranaense Mittelfeld 1.690.000 102 10 -8 0

Cleverson Avaí Sturm 1.500.000 166 16 8 6

Collaço Grêmio Abwehr 180.000 38 0 0 0

Cortês Botafogo Abwehr 5.390.000 151 12 4 4

Coutinho Figueirense Mittelfeld 160.000 82 8 0 4

Cribari Cruzeiro Abwehr 180.000 2 0 0 0

Crystian Santos Abwehr 160.000 6 0 0 0
D D'Alessandro Internacional Mittelfeld 27.010.000 239 0 0 6

Dagoberto São Paulo Sturm 27.900.000 253 10 0 8

Dalton Moreira Internacional Abwehr 160.000 0 0 0 0

Damián Escudero Grêmio Mittelfeld 1.260.000 185 6 4 4

Damião Vinícius Flamengo Tor 160.000 0 0 0 0

Daniel Carvalho Atlético Mineiro Mittelfeld 2.730.000 166 17 6 8

Daniel H. Avaí Abwehr 160.000 72 10 6 -2

Daniel Marques Ceará Abwehr 290.000 24 6 0 4

Danilo Fernandes Corinthians Tor 170.000 26 8 0 0

Danilo Gabriel Corinthians Mittelfeld 30.340.000 257 0 10 4

Danilo L. Santos Abwehr 3.930.000 153 14 6 8

Danilo Larangeira Palmeiras Abwehr 160.000 28 0 0 0

Danilo Rios Grêmio Mittelfeld 160.000 0 0 0 0

Danny Morais Bahia Abwehr 160.000 42 0 0 0

Darío Bottinelli Flamengo Mittelfeld 5.770.000 153 0 0 0

Davi Coritiba Mittelfeld 160.000 69 8 12 14

Davi Ceará América Mittelfeld 160.000 4 0 0 0

David Braz Flamengo Abwehr 170.000 46 0 0 4

David Hermes Atlético Goianiense Tor 160.000 0 0 0 0

Deco Fluminense Mittelfeld 2.880.000 128 0 2 13

Dedé Vasco Abwehr 28.210.000 241 12 10 10

Deivid Atlético Paranaense Mittelfeld 5.140.000 178 8 2 10

Deivid. Flamengo Sturm 28.020.000 237 13 15 21

Dellatorre Internacional Sturm 170.000 60 0 0 0

Demerson Coritiba Abwehr 160.000 2 0 0 0

Dener Grêmio Abwehr 160.000 0 0 0 0

Denílson Neves São Paulo Mittelfeld 170.000 43 0 0 0

Denis César São Paulo Tor 160.000 16 0 14 2

Deola Palmeiras Tor 180.000 111 6 8 8

Diego Cavalieri Fluminense Tor 6.280.000 227 0 8 8

Diego Clementino Grêmio Sturm 160.000 6 2 0 0

Diego Jussani Bahia Abwehr 160.000 8 0 0 0

Diego Macedo Ceará Abwehr 200.000 18 0 0 0

Diego Mauricio Flamengo Sturm 5.750.000 101 4 -4 0

Diego Monar Internacional Abwehr 170.000 0 0 0 0

Diego Renan Cruzeiro Abwehr 180.000 64 6 2 0

Diego Rosa Vasco Mittelfeld 210.000 50 0 0 4

Diego Sacomam Ceará Abwehr 210.000 62 0 0 0

Diego Salgado Ceará Tor 250.000 106 0 0 0

Diego Souza Vasco Mittelfeld 4.090.000 220 18 0 4

Digão Fluminense Mittelfeld 170.000 46 0 0 0

Digão L. Flamengo Abwehr 160.000 0 0 0 0

Diguinho Fluminense Mittelfeld 180.000 72 0 6 4

Dinei Palmeiras Sturm 190.000 50 0 0 0

Diogo Antunes Fluminense Mittelfeld 160.000 58 0 0 0

Diogo Campos Atlético Goianiense Sturm 160.000 76 0 6 2

Diogo L. Santos Sturm 190.000 44 0 0 0

Diogo Orlando Avaí Mittelfeld 160.000 82 0 8 0

Diogo Silva Vasco Tor 160.000 0 0 0 0

Diones Bahia Mittelfeld 160.000 56 0 12 4

Dirceu Avaí Mittelfeld 300.000 84 0 0 0

Djair Coritiba Mittelfeld 160.000 10 0 0 0

Dodô R. Bahia Abwehr 170.000 74 10 6 -2

Douglas B. Vasco Abwehr 170.000 28 12 0 8

Douglas dos Santos Grêmio Mittelfeld 4.880.000 202 4 16 8

Douglas Pires Cruzeiro Tor 160.000 0 0 0 0

Dudu América Mittelfeld 320.000 101 0 0 0

Dudu Cearense Atlético Mineiro Mittelfeld 160.000 68 0 0 0

Dudu P. Cruzeiro Mittelfeld 160.000 44 0 0 0

Durval Santos Abwehr 3.850.000 168 12 4 8
E Eber Cruzeiro Mittelfeld 160.000 8 0 0 0

Edcarlos Grêmio Abwehr 220.000 57 4 0 0

Edenilson Corinthians Mittelfeld 250.000 114 0 8 6

Éder Luís Vasco Sturm 14.590.000 216 10 6 -2

Edigar Atlético Paranaense Sturm 210.000 45 0 0 0

Edilson Atlético Paranaense Abwehr 730.000 105 0 0 0

Edinho Fluminense Mittelfeld 20.380.000 180 6 10 8

Edmílson Ceará Mittelfeld 370.000 68 0 4 4

Edson Bastos Coritiba Tor 3.250.000 116 0 0 0

Edson José Silva Figueirense Abwehr 8.390.000 182 10 6 10

Edu Dracena Santos Abwehr 460.000 129 14 8 6

Eduardo Costa Vasco Mittelfeld 260.000 104 0 0 0

Eduardo Sasha Internacional Mittelfeld 200.000 0 0 0 0

Egídio Ceará Abwehr 4.050.000 104 0 0 0

El morro -Santiago Atlético Paranaense Sturm 160.000 39 0 0 0

Elano Santos Mittelfeld 4.300.000 56 0 0 0

Élber P. Cruzeiro Mittelfeld 170.000 50 6 8 2

Eliandro América Sturm 170.000 26 0 0 0

Elias Corinthians Sturm 180.000 8 0 0 0

Elias Ribeiro Figueirense Mittelfeld 4.150.000 140 8 6 10

Elivélton Viana Fluminense Abwehr 160.000 30 0 10 4

Elkeson Botafogo Mittelfeld 33.350.000 293 10 12 4

Eltinho Coritiba Abwehr 1.770.000 72 0 0 4

Elton Internacional Mittelfeld 220.000 72 0 0 0

Élton Rodrigues Vasco Sturm 4.660.000 199 0 6 6

Émerson Coritiba Abwehr 4.610.000 168 10 8 6

Emerson - Marcio Corinthians Sturm 16.770.000 211 0 16 8

Emerson Nunes Avaí Abwehr 160.000 0 0 0 0

Enrico Ceará Mittelfeld 160.000 48 0 0 0

Erivelton Ceará Abwehr 160.000 30 0 0 0

Ernandes Atlético Goianiense Abwehr 220.000 93 0 6 6

Ernesto Farias Cruzeiro Sturm 160.000 27 15 0 10

Eron Atlético Mineiro Abwehr 160.000 24 6 0 0

Eusébio Ceará Abwehr 260.000 85 4 4 6

Everton C. Botafogo Mittelfeld 1.100.000 78 0 6 0

Éverton Costa Coritiba Sturm 260.000 125 6 4 13

Éverton Luis América Abwehr 160.000 24 2 2 6

Éverton Ribeiro Coritiba Abwehr 210.000 50 0 0 4

Ezequiel Miralles Grêmio Sturm 160.000 76 0 16 0
F F. Everton Cruzeiro Mittelfeld 190.000 80 0 0 0

Fabiano Pereira Avaí Mittelfeld 170.000 52 0 0 0

Fabinho Felix Bahia Mittelfeld 160.000 67 2 6 2

Fábio Costa Atlético Mineiro Tor 160.000 0 0 0 0

Fábio Deivson Cruzeiro Tor 9.660.000 209 4 8 -8

Fabio Ferreira Botafogo Abwehr 7.420.000 171 6 10 8

Fábio Júnior América Sturm 1.340.000 124 4 0 13

Fábio Pereira Coritiba Abwehr 190.000 49 0 0 0

Fábio Rochemback Grêmio Mittelfeld 9.950.000 184 4 0 10

Fábio Santos Avaí Sturm 160.000 31 0 0 0

Fábio Santos R. Corinthians Abwehr 11.280.000 150 4 10 6

Fabio Szymonek Palmeiras Tor 160.000 0 0 0 0

Fabrício Cruzeiro Mittelfeld 8.660.000 148 4 0 2

Fabricio Lopes América Abwehr 160.000 30 4 2 0

Fabrício Manini Ceará Abwehr 10.200.000 153 10 6 6

Fabrício S. Silva Internacional Abwehr 190.000 80 0 0 0

Fabricio Silva Atlético Paranaense Abwehr 520.000 91 0 0 4

Fágner Vasco Abwehr 18.020.000 231 10 0 6

Fahel Bahia Mittelfeld 3.550.000 156 0 0 12

Federico Nieto Atlético Paranaense Sturm 210.000 66 8 -4 20

Felipe Atlético Goianiense Sturm 390.000 130 13 6 6

Felipe - Luiz Flamengo Tor 21.060.000 276 8 12 0

Felipe Anderson Santos Sturm 200.000 76 0 0 0

Felipe Azevedo Ceará Sturm 390.000 150 4 13 11

Felipe Brisola Atlético Goianiense Mittelfeld 160.000 12 0 0 0

Felipe Garcia Avaí Tor 370.000 160 10 4 4

Felipe Jorge Vasco Mittelfeld 1.540.000 109 17 6 0

Felipe Menezes Botafogo Mittelfeld 220.000 92 10 0 0

Fellipe Bastos Vasco Mittelfeld 190.000 86 0 2 4

Fernandão Viana Palmeiras Sturm 210.000 77 2 -2 8

Fernandes Figueirense Mittelfeld 160.000 85 0 21 0

Fernandinho - Luiz São Paulo Sturm 460.000 41 6 0 0

Fernandinho G Avaí Abwehr 160.000 46 8 6 4

Fernando Bob Silva Fluminense Mittelfeld 340.000 94 0 0 0

Fernando Gomes Flamengo Mittelfeld 160.000 -2 0 0 0

Fernando Henrique Ceará Tor 180.000 129 8 4 10

Fernando Lucas Grêmio Mittelfeld 190.000 83 2 6 0

Fernando O. Palmeiras Mittelfeld 160.000 0 0 0 0

Fernando Prass Vasco Tor 14.570.000 277 0 10 10

Fernando Santos Vasco Abwehr 160.000 12 0 0 0

Fillipe Soutto Atlético Mineiro Mittelfeld 360.000 148 6 14 12

Flávio Emídio América Tor 160.000 64 0 0 0

Fransérgio Atlético Paranaense Mittelfeld 180.000 48 0 0 4

Frederico Chaves Fluminense Sturm 3.300.000 221 0 13 0
G Gabriel Araújo Cruzeiro Abwehr 160.000 16 0 0 0

Gabriel Figueiredo América Mittelfeld 160.000 0 0 0 0

Gabriel Rodrigues Grêmio Abwehr 160.000 42 0 0 6

Gabriel S. Bahia Sturm 180.000 60 0 2 2

Gabriel Santos América Abwehr 840.000 70 0 0 0

Gabriel Silva Palmeiras Abwehr 340.000 80 0 0 0

Gabriel Vasconcelos Cruzeiro Tor 170.000 0 0 0 0

Ganso Santos Mittelfeld 17.600.000 76 0 0 10

Gauther Corinthians Tor 160.000 0 0 0 0

George Lucas Avaí Abwehr 160.000 8 0 0 0

Geraldo C. Coritiba Mittelfeld 170.000 68 0 6 0

Gerley Palmeiras Abwehr 180.000 36 0 0 0

Germán Herrera Botafogo Sturm 16.360.000 177 10 -2 2

Gérson - Wagerson Atlético Goianiense Abwehr 160.000 8 0 0 0

Gian Franscesco Avaí Abwehr 160.000 49 4 4 4

Gil - Carlos Cruzeiro Abwehr 7.140.000 97 0 0 0

Gil - José Gildeixon Coritiba Mittelfeld 180.000 58 0 0 0

Gil Bahia Cruzeiro Abwehr 160.000 0 0 0 0

Gilberto Atlético Mineiro Mittelfeld 160.000 26 0 0 0

Gilberto M. Cruzeiro Mittelfeld 790.000 60 0 0 0

Gilberto O. Internacional Sturm 180.000 26 0 0 0

Gilberto Silva Grêmio Mittelfeld 2.050.000 114 2 8 8

Gilson Atlético Goianiense Abwehr 6.360.000 145 4 2 0

Gilson A. América Abwehr 530.000 123 0 -8 0

Giovanni A. Atlético Mineiro Tor 210.000 68 0 0 0

Giovanni Augusto Atlético Mineiro Mittelfeld 160.000 28 0 0 0

Gláuber América Mittelfeld 160.000 26 4 0 0

Glaycon América Tor 160.000 0 0 0 0

Glaydson Internacional Mittelfeld 190.000 54 0 0 0

Gonzalo Fierro Flamengo Mittelfeld 170.000 26 0 0 0

Gonzalo Sorondo Internacional Abwehr 160.000 0 0 0 0

Guilherme Batata Atlético Paranaense Mittelfeld 160.000 0 0 0 0

Guilherme Camacho Bahia Mittelfeld 160.000 32 0 2 0

Guilherme Milhomem Atlético Mineiro Sturm 180.000 48 0 0 0

Guilherme Negueba Flamengo Mittelfeld 260.000 84 4 0 0

Guilherme Santos Atlético Mineiro Abwehr 160.000 9 0 0 0

Guinazu Internacional Mittelfeld 6.680.000 178 8 6 2

Gum Fluminense Abwehr 1.470.000 82 0 0 0

Gustavo Bastos Avaí Abwehr 1.260.000 98 0 0 0

Gustavo C. Ceará Tor 160.000 0 0 0 0

Gustavo dos Santos Avaí Abwehr 170.000 0 0 0 0

Gustavo Franchin Botafogo Abwehr 200.000 49 0 0 0

Gustavo Lazzaretti Atlético Paranaense Abwehr 160.000 65 6 -4 6

Gustavo S. Flamengo Abwehr 160.000 -10 0 0 0

Guti Figueirense Abwehr 160.000 0 0 0 0
H Héber Figueirense Sturm 1.300.000 84 0 0 0

Hélder Bahia Mittelfeld 160.000 28 4 4 0

Helder Figueirense Abwehr 170.000 24 0 0 0

Heleno Ceará Mittelfeld 160.000 96 0 6 0

Henrique Almeida São Paulo Sturm 210.000 25 0 0 0

Henrique Buss Palmeiras Abwehr 950.000 123 -2 0 0

Henrique Miranda São Paulo Abwehr 160.000 36 0 2 0

Henrique Pacheco Santos Mittelfeld 3.710.000 158 14 8 6

Heracles Atlético Paranaense Abwehr 200.000 63 12 0 6
I Iarley Ceará Sturm 630.000 37 0 0 0

Ibson Santos Mittelfeld 250.000 68 12 0 0

Ilsinho Internacional Abwehr 430.000 99 6 0 2

Índio Internacional Abwehr 470.000 84 0 0 0

Irenio América Mittelfeld 160.000 22 0 4 0

Iván Piris São Paulo Mittelfeld 170.000 70 8 4 8
J Jackson Atlético Mineiro Mittelfeld 160.000 0 0 0 0

Jackson Sousa Figueirense Mittelfeld 220.000 32 0 0 0

Jael Flamengo Sturm 650.000 91 4 0 0

Jair Bahia Tor 160.000 0 0 0 0

Jancarlos Bahia Abwehr 190.000 28 0 0 0

Jean C. V. Palmeiras Mittelfeld 160.000 0 0 0 0

Jean Raphael São Paulo Mittelfeld 1.930.000 104 6 0 0

Jeci Coritiba Abwehr 330.000 130 8 15 6

Jefferson de Oliviera Botafogo Tor 4.870.000 195 18 10 0

Internacional Sturm 1.160.000 88 0 0 0

João Filipe São Paulo Abwehr 660.000 120 10 4 0

João Marcos Ceará Mittelfeld 1.640.000 100 6 0 2

João Paulo Mior Internacional Mittelfeld 200.000 60 8 6 0

João Paulo Pereira Figueirense Abwehr 10.600.000 145 0 6 4

João Vitor Flamengo Mittelfeld 160.000 6 0 0 0

João Vitor Palmeiras Mittelfeld 200.000 66 0 0 -8

Jóbson Bahia Sturm 13.200.000 113 0 0 0

Joffre Guerrón Atlético Paranaense Sturm 190.000 102 8 2 13

Joílson Figueirense Abwehr 160.000 4 0 0 0

Joilson Rodrigues Atlético Goianiense Abwehr 160.000 38 4 0 0

Jomar Vasco Abwehr 160.000 -4 0 0 0

Jonas Jessue Coritiba Abwehr 4.780.000 173 8 8 8

Jônatas Domingos Figueirense Mittelfeld 160.000 48 10 0 8

Jônatas Obina Atlético Mineiro Sturm 160.000 61 0 0 0

Jonathan Estrada Avaí Mittelfeld 170.000 50 0 0 0

Jonathan O. Vasco Sturm 170.000 0 0 0 0

Jones Carioca Bahia Mittelfeld 210.000 106 2 4 0

Jorge Henrique Corinthians Sturm 30.980.000 212 4 4 0

Jorge Valdivia Palmeiras Mittelfeld 210.000 88 8 -6 0

José Nilson Vasco Sturm 170.000 0 0 0 0

Juan São Paulo Abwehr 11.590.000 161 8 6 0

Juan G. Internacional Abwehr 230.000 100 6 6 -6

Julinho Vasco Abwehr 180.000 87 0 0 2

Júlio César Coelho Grêmio Abwehr 270.000 116 6 6 4

Júlio César S Figueirense Sturm 3.200.000 194 15 8 15

Júlio César Santos Corinthians Tor 14.930.000 230 10 10 4

Julio Irrazábal Vasco Abwehr 160.000 6 0 0 0

Jumar Vasco Mittelfeld 3.150.000 146 12 8 0

Juninho - Evanildo Figueirense Abwehr 13.050.000 206 6 6 8

Juninho A. Vasco Mittelfeld 3.270.000 161 0 8 8

Juninho Cunha Atlético Goianiense Sturm 3.390.000 151 4 4 0

Juninho Frizzi Figueirense Sturm 160.000 0 0 0 0

Juninho Pirassununga Avaí Abwehr 160.000 0 0 0 0

Júnior - José Bahia Sturm 4.470.000 166 8 6 12

Junior César Flamengo Abwehr 13.720.000 170 10 -2 6
K Katê Ceará Mittelfeld 160.000 0 0 0 0

Keirrison Cruzeiro Sturm 4.010.000 36 0 0 0

Kempes América Sturm 5.050.000 207 4 13 2

Kim - Carlos Vasco Sturm 160.000 14 0 0 0

Kléber Palmeiras Sturm 16.800.000 151 0 0 0

Kléber de Carvalho Internacional Abwehr 8.770.000 190 10 15 8

Kléberson Atlético Paranaense Mittelfeld 1.510.000 96 0 0 0

Klever Fluminense Tor 160.000 0 0 0 0
L Lanzini Fluminense Mittelfeld 700.000 128 8 0 0

Lauro Internacional Tor 170.000 4 0 0 0

Leandro Amaro Palmeiras Abwehr 160.000 28 0 0 0

Leandro Castan Corinthians Abwehr 22.820.000 217 4 -6 0

Leandro Chaparro Vasco Mittelfeld 160.000 52 0 0 0

Leandro Chaves Ceará Mittelfeld 160.000 48 0 0 4

Leandro Damião Internacional Sturm 44.430.000 268 0 4 8

Leandro Donizete Coritiba Mittelfeld 170.000 99 0 0 4

Leandro Euzebio Fluminense Abwehr 710.000 85 -8 0 2

Leandro Ferreira América Mittelfeld 180.000 104 4 10 4

Leandro Guerreiro Cruzeiro Mittelfeld 2.140.000 80 0 0 0

Leandro Lessa Vasco Sturm 200.000 46 0 0 4

Leandro Lima Avaí Mittelfeld 160.000 20 0 6 0

Leandro Silva Atlético Mineiro Abwehr 160.000 22 0 0 0

Lee Atlético Mineiro Tor 160.000 0 0 0 0

Lenine Bahia Mittelfeld 160.000 0 0 0 0

Lenny Fernandes Figueirense Sturm 160.000 32 0 0 0

Léo Bartholo Botafogo Mittelfeld 160.000 36 12 4 2

Léo Gago Coritiba Mittelfeld 4.790.000 162 8 8 6

Léo Henrique América Sturm 210.000 75 2 0 4

Léo Renan Cruzeiro Abwehr 1.720.000 88 6 6 -2

Leonardo da Silva São Paulo Tor 160.000 0 0 0 0

Leonardo Gonçalves Coritiba Sturm 1.740.000 98 0 0 11

Leonardo Jose Atlético Goianiense Abwehr 170.000 60 0 0 0

Leonardo Lourenço Santos Abwehr 730.000 125 0 0 0

Leonardo Moura Flamengo Abwehr 9.060.000 160 4 0 12

Leonardo Silva Atlético Mineiro Abwehr 5.500.000 156 10 8 12

Liédson Corinthians Sturm 27.300.000 205 6 15 4

Lima- Willlian Atlético Mineiro Abwehr 170.000 32 0 0 0

Lincoln Avaí Mittelfeld 1.960.000 141 8 10 0

Loco Abreu (Sebastian) Botafogo Sturm 3.890.000 192 21 13 6

Lorran Flamengo Mittelfeld 160.000 0 0 0 0

Luan Palmeiras Mittelfeld 29.880.000 254 4 12 10

Lucas F. Mendes São Paulo Abwehr 180.000 0 0 0 0

Lucas Mendes Coritiba Abwehr 190.000 108 4 6 0

Lucas R. São Paulo Mittelfeld 21.100.000 192 4 2 16

Lucas Rios Botafogo Abwehr 370.000 111 -6 0 6

Lucas Roggio Internacional Sturm 160.000 10 0 0 0

Lucas Zen Botafogo Abwehr 6.560.000 126 0 6 0

Luccas Claro Coritiba Abwehr 200.000 50 0 0 0

Luciano Martins América Mittelfeld 210.000 40 0 0 0

Lúcio C. Grêmio Mittelfeld 160.000 44 0 0 0

Luís Fabiano São Paulo Sturm 1.520.000 22 8 0 2

Luis Felipe Palmeiras Mittelfeld 160.000 0 0 0 0

Luís Guilherme Botafogo Tor 160.000 0 0 0 0

Luis Ramírez Corinthians Mittelfeld 180.000 14 0 0 0

Luiz Antônio Flamengo Mittelfeld 180.000 62 0 0 0

Luiz Eduardo Atlético Mineiro Abwehr 160.000 0 0 0 0

Luiz Eduardo. São Paulo Abwehr 180.000 56 0 0 6

Lula América Abwehr 160.000 0 0 0 0

Lulinha Bahia Mittelfeld 11.050.000 156 -2 0 16
M Madson Atlético Paranaense Mittelfeld 8.810.000 128 0 0 0

Magno Bahia Mittelfeld 160.000 8 0 0 8

Magno Alves Atlético Mineiro Sturm 19.490.000 187 0 4 0

Maicón Figueirense Mittelfeld 18.960.000 162 10 0 0

Maicosuel Botafogo Mittelfeld 15.900.000 226 18 8 8

Maikon Leite Palmeiras Sturm 10.190.000 162 0 6 8

Maldonado Flamengo Mittelfeld 160.000 52 8 0 6

Mancini Atlético Mineiro Mittelfeld 420.000 55 8 0 0

Manoel M. Atlético Paranaense Abwehr 10.710.000 150 10 -4 8

Maranhão Bahia Mittelfeld 200.000 80 0 0 0

Maranhão Coritiba Abwehr 1.650.000 55 0 0 0

Marcão Santana Atlético Goianiense Sturm 2.620.000 80 0 4 2

Marcel Coritiba Sturm 870.000 0 0 0 0

Marcelo Canete São Paulo Mittelfeld 170.000 8 0 4 0

Marcelo Grohe Grêmio Tor 170.000 61 0 0 0

Marcelo Lomba Bahia Tor 6.820.000 197 4 2 4

Marcelo Mattos Botafogo Mittelfeld 5.150.000 169 14 0 4

Marcelo Nicácio Ceará Sturm 2.830.000 121 6 2 0

Marcelo Oliveira Atlético Paranaense Mittelfeld 240.000 78 8 0 8

Marcinho Atlético Paranaense Mittelfeld 3.920.000 138 4 0 10

Márcio Araújo Palmeiras Mittelfeld 17.980.000 196 2 6 0

Marcio Augusto Atlético Paranaense Tor 200.000 40 0 0 0

Márcio Azevedo Botafogo Abwehr 170.000 56 0 0 0

Márcio Careca Vasco Abwehr 160.000 33 0 0 0

Márcio Luiz Atlético Goianiense Tor 7.640.000 236 8 2 8

Márcio Rosário Fluminense Abwehr 200.000 86 4 -4 0

Marcone Bahia Mittelfeld 3.410.000 102 0 2 0

Marcos Assunçao Palmeiras Mittelfeld 37.670.000 283 0 0 6

Marcos Aurélio Lima Coritiba Sturm 7.160.000 214 8 10 10

Marcos Martins Bahia Abwehr 320.000 108 0 0 6

Marcos Paulo Avaí Mittelfeld 160.000 32 0 0 2

Marcos Roberto Palmeiras Tor 10.120.000 170 0 0 0

Marcos Rocha América Abwehr 3.210.000 146 -7 0 10

Mariano Fluminense Abwehr 23.900.000 217 2 6 2

Mario Bolatti Internacional Mittelfeld 270.000 109 2 8 4

Mário Fernandes Grêmio Abwehr 6.520.000 183 6 10 6

Marlos São Paulo Mittelfeld 6.910.000 118 12 0 6

Marquinho Fluminense Mittelfeld 9.780.000 214 0 6 8

Marquinhos - Marcus Vinicius Fluminense Abwehr 170.000 6 0 0 0

